Copriscarpe da ciclismo impermeabili e riflettenti
Copriscarpe da ciclismo impermeabili e riflettenti
Rimani asciutto e comodo in ogni uscita
I copriscarpe Vivexo proteggono le calzature dalla pioggia e dai venti pungenti. I pannelli traspiranti rilasciano il calore in eccesso durante le sessioni di allenamento più impegnative. I dettagli riflettenti migliorano la visibilità, mentre le suole resistenti contrastano l'usura.
Protezione dagli agenti atmosferici
Il tessuto impermeabile blocca la pioggia prima che le calzature si inzuppino. La copertura antivento riduce il freddo su piedi e caviglie esposti.

Visibilità migliorata
Le strisce riflettenti catturano i fari durante i percorsi su strada più bui. I dettagli marcati aiutano gli automobilisti a notare prima i ciclisti di notte.

Durabilità affidabile
Le suole in Kevlar resistono all'abrasione durante i frequenti allenamenti su strada. Le protezioni integrate difendono gli attacchi delle scarpe dagli impatti dannosi.

Guida alle taglie
| SIZE | LENGTH | HEIGHT | WIDTH | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
| S | 21.5 | 8.46 | 19 | 7.49 | 22 | 8.66 |
| M | 23.5 | 9.25 | 20 | 7.87 | 24 | 9.45 |
| L | 25.5 | 10.04 | 21 | 8.27 | 26 | 10.24 |
| XL | 27.5 | 10.83 | 22 | 8.66 | 28 | 11.02 |
| Taglia | US | UK | UE | Lunghezza del piede | |
|---|---|---|---|---|---|
| cm | pollici | ||||
| 35 | 5.5 | 4 | 35 | 23 | 9.06 |
| 36 | 6 | 4.5 | 36.5 | 23.5 | 9.25 |
| 37 | 6.5 | 5 | 37 | 24 | 9.45 |
| 38 | 7 | 5.5 | 38 | 24.5 | 9.84 |
| 39 | 7.5 | 6.5 | 38.5 | 25 | 10.04 |
| 40 | 8 | 7 | 39 | 25.5 | 10.04 |
| 41 | 8.5 | 7.5 | 41 | 26 | 10.24 |
| 42 | 9 | 8 | 42 | 26.5 | 10.43 |
| 43 | 9.5 | 9.5 | 43 | 27 | 10.86 |
| 44 | 10 | 10 | 44 | 28 | 11.22 |
Ancora non ci sono recensioni.




















