Calze termiche calde da sci e snowboard
Calze termiche calde da sci e snowboard
Resta al caldo all'aperto ogni giorno
I piedi freddi rovinano le avventure e ti rallentano rapidamente. I calzini da sci Vivexo utilizzano cotone spesso per un comfort duraturo nelle condizioni fredde. Fibre speciali mantengono la pelle asciutta, così camminare è più facile.
Comfort per tutto il giorno
I materiali morbidi avvolgono delicatamente la pelle e prevengono il fastidio. Goditi ogni sport e uscita invernale senza alcuna irritazione.

Controllo dell'umidità
Il sudore si asciuga rapidamente, quindi i piedi restano freschi per tutto il giorno. Niente umidità o sensazione appiccicosa durante qualsiasi attività.

Presa duratura
Il design anti‑attrito aiuta a ridurre lo scivolamento negli stivali o nelle scarpe. Muoviti con sicurezza sulla neve, sui sentieri o nelle strade affollate.

Guida alle taglie

MISURA TE STESSO:
Stai in piedi a piedi nudi con il tallone contro il muro.
Posiziona un righello sul pavimento parallelo al piede con l'estremità del righello contro il muro.
Trova la lunghezza dal muro alla punta del dito più lungo.
| SIZE | US | UK | EU | FOOT LENGTH | |
|---|---|---|---|---|---|
| cm | inch | ||||
| M | 4.5-6.5 | 3-5 | 35-38 | 22.2-23.9 | 8.74-9.41 |
| L | 6.5-9 | 5.5-8 | 39-42 | 24.3-26.5 | 9.57-10.43 |
| XL | 10.5-13 | 9-12 | 43-47 | 27.3-29.8 | 10.75-11.73 |
| Taglia | US | UK | UE | Lunghezza del piede | |
|---|---|---|---|---|---|
| cm | pollici | ||||
| 35 | 5.5 | 4 | 35 | 23 | 9.06 |
| 36 | 6 | 4.5 | 36.5 | 23.5 | 9.25 |
| 37 | 6.5 | 5 | 37 | 24 | 9.45 |
| 38 | 7 | 5.5 | 38 | 24.5 | 9.84 |
| 39 | 7.5 | 6.5 | 38.5 | 25 | 10.04 |
| 40 | 8 | 7 | 39 | 25.5 | 10.04 |
| 41 | 8.5 | 7.5 | 41 | 26 | 10.24 |
| 42 | 9 | 8 | 42 | 26.5 | 10.43 |
| 43 | 9.5 | 9.5 | 43 | 27 | 10.86 |
| 44 | 10 | 10 | 44 | 28 | 11.22 |
Ancora non ci sono recensioni.












