Reggiseno Sportivo Monospalla
Reggiseno Sportivo Monospalla
Moviti liberamente sentiti sicura ogni giorno
Vivexo unisce stile e supporto in un unico design intelligente. Rimani comoda durante ogni allenamento e attività quotidiana. Questa vestibilità ti permette di muoverti senza distrazioni. Goditi una copertura sicura e un look moderno.
Comfort per tutto il giorno
Materiali morbidi mantengono la tua pelle felice durante tutta la sessione. Non sentirai sfregamenti o pizzicori in nessun momento.

Vestibilità sicura
Tutto resta al suo posto mentre corri o ti allunghi. Nessuno scivolamento o preoccupazione durante qualsiasi attività.

Stile moderno
Distinguiti con un taglio audace ma semplice. Vivexo rende il tuo outfit da palestra sempre fresco.

Guida alle taglie

MISURATI:
Stai dritta con le braccia lungo i fianchi.
Avvolgi il metro intorno alla parte più piena del busto.
Avvolgi il metro intorno alla gabbia toracica, direttamente e uniformemente sotto il busto.
Inizia il metro dalla spalla e portalo fino alla linea sotto il seno.
| SIZE | BUST | UNDERBUST | LENGTH | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
| S | 74 | 29.13 | 64 | 25.2 | 32 | 12.6 |
| M | 78 | 30.71 | 68 | 26.77 | 33 | 12.99 |
| L | 82 | 32.28 | 72 | 28.35 | 35 | 13.78 |
| Taglia | US | UK | UE | Lunghezza del piede | |
|---|---|---|---|---|---|
| cm | pollici | ||||
| 35 | 5.5 | 4 | 35 | 23 | 9.06 |
| 36 | 6 | 4.5 | 36.5 | 23.5 | 9.25 |
| 37 | 6.5 | 5 | 37 | 24 | 9.45 |
| 38 | 7 | 5.5 | 38 | 24.5 | 9.84 |
| 39 | 7.5 | 6.5 | 38.5 | 25 | 10.04 |
| 40 | 8 | 7 | 39 | 25.5 | 10.04 |
| 41 | 8.5 | 7.5 | 41 | 26 | 10.24 |
| 42 | 9 | 8 | 42 | 26.5 | 10.43 |
| 43 | 9.5 | 9.5 | 43 | 27 | 10.86 |
| 44 | 10 | 10 | 44 | 28 | 11.22 |
Ancora non ci sono recensioni.










