Scarpe da Acqua Antiscivolo Calzini da Nuoto Aqua
Scarpe da Acqua Antiscivolo Calzini da Nuoto Aqua
Goditi le attività acquatiche con sicurezza
Le scarpe Vivexo resistenti all'acqua assicurano che i tuoi piedi rimangano asciutti. Il loro materiale traspirante mantiene i tuoi piedi comodi mentre esplori la natura.
Presa sicura
Le nostre scarpe aqua offrono un'eccellente aderenza antiscivolo su qualsiasi superficie. Questo garantisce che tu rimanga equilibrato durante tutte le tue avventure.

Protezione migliorata
I tuoi piedi sono protetti da potenziali lesioni causate da oggetti appuntiti, come rocce o conchiglie.

Movimenti facili
Le scarpe slip-on Vivexo sono leggere e flessibili. Che tu stia passeggiando sulla spiaggia o praticando sport acquatici, si adattano a ogni tuo passo.

Guida alle taglie

Per misurare i tuoi piedi per le scarpe:
Stai in piedi a piedi nudi con il tallone contro il muro.
Posiziona un righello sul pavimento parallelo al piede con l'estremità del righello contro il muro.
Trova la lunghezza dal muro all'estremità del dito più lungo.
| Size | US | UK | EU | Foot length | |
|---|---|---|---|---|---|
| cm | inch | ||||
| 34-35 | 5 | 3.5 | 36 | 22.5 | 8.86 |
| 36-37 | 6 | 4.5 | 37.5 | 23.5 | 9.25 |
| 38-39 | 7 | 5.5 | 39 | 24.5 | 9.65 |
| 40-41 | 8.5 | 7 | 41 | 25.5 | 10.04 |
| 42-43 | 9.5 | 8 | 42 | 26.5 | 10.43 |
| 44-45 | 11 | 9.5 | 44 | 27.5 | 10.83 |
| 46-47 | 12 | 10.5 | 45 | 28.5 | 11.22 |
| 48-49 | 12.5 | 11.5 | 46.5 | 29.5 | 11.61 |
| Taglia | US | UK | UE | Lunghezza del piede | |
|---|---|---|---|---|---|
| cm | pollici | ||||
| 35 | 5.5 | 4 | 35 | 23 | 9.06 |
| 36 | 6 | 4.5 | 36.5 | 23.5 | 9.25 |
| 37 | 6.5 | 5 | 37 | 24 | 9.45 |
| 38 | 7 | 5.5 | 38 | 24.5 | 9.84 |
| 39 | 7.5 | 6.5 | 38.5 | 25 | 10.04 |
| 40 | 8 | 7 | 39 | 25.5 | 10.04 |
| 41 | 8.5 | 7.5 | 41 | 26 | 10.24 |
| 42 | 9 | 8 | 42 | 26.5 | 10.43 |
| 43 | 9.5 | 9.5 | 43 | 27 | 10.86 |
| 44 | 10 | 10 | 44 | 28 | 11.22 |
Ancora non ci sono recensioni.
















