Guanti da allenamento antiscivolo senza dita
Guanti da allenamento antiscivolo senza dita
Presa sicura in ogni attività
Le mani restano fresche e asciutte grazie al tessuto traspirante. La vestibilità flessibile garantisce il massimo comfort in palestra, in bici o durante lo yoga. Rafforza la presa su barre o attrezzi per evitare scivolamenti.
Controllo migliorato
Le superfici in silicone sul palmo offrono una presa stabile durante l'esercizio. Muoviti liberamente mantenendo le mani al sicuro da cadute indesiderate.

Comfort per tutto il giorno
I materiali leggeri permettono alla pelle di respirare facilmente nelle giornate calde. Nessun palmo sudato che distragga la tua concentrazione o causi irritazioni.

Prestazioni versatili
Perfetti per fitness, ciclismo, pesca o giochi all'aperto. Stile unisex e diverse taglie rendono i guanti Vivexo una scelta intelligente.

Guida alle taglie

PER MISURARTI:
Avvolgi il metro intorno al palmo, appena sotto le nocche.
Stendi il metro sulla parte più ampia del palmo.
| SIZE | PALM CIRCUMFERENCE | PALM WIDTH | ||
|---|---|---|---|---|
| cm | inch | cm | inch | |
| M | 19-20 | 7.48-7.87 | 7.5-8 | 2.95-3.15 |
| L | 20-21 | 7.87-8.27 | 8-8.5 | 3.15-3.35 |
| XL | 21-22 | 8.27-8.66 | 8.5-9 | 3.35-3.54 |
| Taglia | US | UK | UE | Lunghezza del piede | |
|---|---|---|---|---|---|
| cm | pollici | ||||
| 35 | 5.5 | 4 | 35 | 23 | 9.06 |
| 36 | 6 | 4.5 | 36.5 | 23.5 | 9.25 |
| 37 | 6.5 | 5 | 37 | 24 | 9.45 |
| 38 | 7 | 5.5 | 38 | 24.5 | 9.84 |
| 39 | 7.5 | 6.5 | 38.5 | 25 | 10.04 |
| 40 | 8 | 7 | 39 | 25.5 | 10.04 |
| 41 | 8.5 | 7.5 | 41 | 26 | 10.24 |
| 42 | 9 | 8 | 42 | 26.5 | 10.43 |
| 43 | 9.5 | 9.5 | 43 | 27 | 10.86 |
| 44 | 10 | 10 | 44 | 28 | 11.22 |
Ancora non ci sono recensioni.















