Calzini da Immersione in Neoprene per Nuoto e Sub
Calzini da Immersione in Neoprene per Nuoto e Sub
Avventure senza preoccupazioni garantite
Avventure senza preoccupazioni garantiteVivi gli sport acquatici come mai prima d'ora con i calzini di alta qualità Vivexo. Senti la differenza con la loro leggerezza e la delicata sensazione sulla pelle. Grazie alla suola antiscivolo affidabile, puoi muoverti con sicurezza su superfici scivolose.
Vestibilità aderente
La chiusura in velcro assicura che i nostri calzini rimangano saldamente ai tuoi piedi mentre esplori la natura. Niente più preoccupazioni di scivolare o cadere!

Uso duraturo
Dimentica di dover sostituire continuamente i calzini da acqua usurati, questi sono progettati per essere il tuo compagno affidabile innumerevoli avventure. Sono resistenti e anti-strappo pur mantenendo una buona elasticità.

Prevenzione della perdita di calore
Il materiale resistente all'acqua offre un'ottima isolazione, mantenendo i piedi caldi in ambienti con acqua fredda.

Guida alle taglie
| SIZE | US | UK | EU | INSOLE LENGTH | |
|---|---|---|---|---|---|
| CM | INCH | ||||
| S | 4.5 | 3 | 35 | 22 | 8.66 |
| M | 6 | 4.5 | 37.5 | 23.5 | 9.25 |
| L | 8.00 | 6.5 | 40 | 25 | 9.84 |
| XL | 9.5 | 8 | 42 | 26.5 | 10.43 |
| Taglia | US | UK | UE | Lunghezza del piede | |
|---|---|---|---|---|---|
| cm | pollici | ||||
| 35 | 5.5 | 4 | 35 | 23 | 9.06 |
| 36 | 6 | 4.5 | 36.5 | 23.5 | 9.25 |
| 37 | 6.5 | 5 | 37 | 24 | 9.45 |
| 38 | 7 | 5.5 | 38 | 24.5 | 9.84 |
| 39 | 7.5 | 6.5 | 38.5 | 25 | 10.04 |
| 40 | 8 | 7 | 39 | 25.5 | 10.04 |
| 41 | 8.5 | 7.5 | 41 | 26 | 10.24 |
| 42 | 9 | 8 | 42 | 26.5 | 10.43 |
| 43 | 9.5 | 9.5 | 43 | 27 | 10.86 |
| 44 | 10 | 10 | 44 | 28 | 11.22 |
Ancora non ci sono recensioni.












