Pantaloncini da basket traspiranti da uomo
Pantaloncini da basket traspiranti da uomo
Resta fresco durante allenamenti estivi intensi
Vivi un comfort di livello superiore durante l’allenamento o il relax all’aperto. La struttura in mesh leggera permette all’aria di fluire liberamente in ogni movimento. Muoviti facilmente e sentiti sicuro per tutto il giorno.
Design traspirante
L'aria fresca circola ad ogni passo che fai. L'umidità evapora rapidamente, così le gambe rimangono comode anche nelle giornate calde.

Sicuro spazio di archiviazione
Le tasche con zip mantengono al sicuro chiavi e telefono durante l’allenamento. Non devi preoccuparti di perdere oggetti di valore mentre corri.

Vestibilità flessibile
Fascia elastica e coulisse regolabile garantiscono una vestibilità perfetta. Il movimento attivo risulta naturale e mai limitato.

Guida alle taglie

PER MISURARE TE STESSO:
Stai in piedi dritto con le braccia rilassate lungo i fianchi.
Posiziona il metro a nastro sulla vita ed estendilo fino al ginocchio.
Avvolgi il metro a nastro intorno alla parte più sottile della vita e alla parte più piena dei fianchi.
| SIZE | LENGTH | WAIST | HIPS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
| S | 45 | 17.72 | 68 | 26.77 | 102 | 40.16 |
| M | 46 | 18.11 | 70 | 27.56 | 104 | 40.94 |
| L | 47 | 18.5 | 74 | 29.13 | 108 | 42.52 |
| XL | 48 | 18.9 | 78 | 30.71 | 112 | 44.09 |
| 2XL | 49 | 19.29 | 82 | 32.28 | 116 | 45.67 |
| 3XL | 50 | 19.69 | 84 | 33.07 | 120 | 47.24 |
| Taglia | US | UK | UE | Lunghezza del piede | |
|---|---|---|---|---|---|
| cm | pollici | ||||
| 35 | 5.5 | 4 | 35 | 23 | 9.06 |
| 36 | 6 | 4.5 | 36.5 | 23.5 | 9.25 |
| 37 | 6.5 | 5 | 37 | 24 | 9.45 |
| 38 | 7 | 5.5 | 38 | 24.5 | 9.84 |
| 39 | 7.5 | 6.5 | 38.5 | 25 | 10.04 |
| 40 | 8 | 7 | 39 | 25.5 | 10.04 |
| 41 | 8.5 | 7.5 | 41 | 26 | 10.24 |
| 42 | 9 | 8 | 42 | 26.5 | 10.43 |
| 43 | 9.5 | 9.5 | 43 | 27 | 10.86 |
| 44 | 10 | 10 | 44 | 28 | 11.22 |
Ancora non ci sono recensioni.












