Cintura traspirante in rete per supporto lombare della parte bassa della schiena
Cintura traspirante in rete per supporto lombare della parte bassa della schiena
Allevia il mal di schiena e muoviti liberamente
Il tutore Vivexo stabilizza la colonna vertebrale durante le attività quotidiane più impegnative. La compressione mirata riduce rapidamente il fastidio della sciatica e la tensione muscolare. Il profilo discreto si adatta perfettamente sotto i vestiti durante il lavoro.
Stabilità affidabile
Quattro stecche rinforzate allineano la parte bassa della colonna vertebrale senza arrotolarsi. Le cinghie laterali doppie offrono una compressione personalizzata dove serve di più.

Comfort fresco
La rete ventilata disperde il calore durante l'uso prolungato. La struttura leggera rimane discreta sotto gli abiti da ufficio di tutti i giorni.

Vestibilità regolabile
La chiusura elastica ti consente di scegliere livelli di pressione precisi. Le chiusure sicure restano salde durante il sollevamento o le sessioni di allenamento.

Guida alle taglie

PER PRENDERE LE MISURE:
Avvolgi il metro intorno al bacino all'altezza delle ossa dei fianchi.
| SIZE | HIPS CIRCUMFERENCE | |
|---|---|---|
| cm | inch | |
| S | 60-75 | 23.62-29.53 |
| M | 75-90 | 29.53-35.43 |
| L | 80-100 | 31.5-39.37 |
| XL | 100-120 | 39.37-47.24 |
| Taglia | US | UK | UE | Lunghezza del piede | |
|---|---|---|---|---|---|
| cm | pollici | ||||
| 35 | 5.5 | 4 | 35 | 23 | 9.06 |
| 36 | 6 | 4.5 | 36.5 | 23.5 | 9.25 |
| 37 | 6.5 | 5 | 37 | 24 | 9.45 |
| 38 | 7 | 5.5 | 38 | 24.5 | 9.84 |
| 39 | 7.5 | 6.5 | 38.5 | 25 | 10.04 |
| 40 | 8 | 7 | 39 | 25.5 | 10.04 |
| 41 | 8.5 | 7.5 | 41 | 26 | 10.24 |
| 42 | 9 | 8 | 42 | 26.5 | 10.43 |
| 43 | 9.5 | 9.5 | 43 | 27 | 10.86 |
| 44 | 10 | 10 | 44 | 28 | 11.22 |
Ancora non ci sono recensioni.










