Guanti imbottiti da battuta baseball
Guanti imbottiti da battuta baseball
Presa sicura, comfort in ogni partita
Ottieni risultati migliori usando i guanti Vivexo in ogni sessione di allenamento. Le mani restano al sicuro a ogni swing o presa in campo. Il materiale leggero consente alle dita di muoversi liberamente senza restrizioni. L'imbottitura protegge dagli impatti, permettendoti di concentrarti sul tiro.
Protezione migliorata
Goditi una protezione extra grazie all'imbottitura nei punti di contatto chiave. Riduci il rischio di lividi e indolenzimenti dopo ogni partita.

Presa superiore
La superficie speciale impedisce che mazze o palline scivolino via. Tieni l'attrezzatura con sicurezza anche in condizioni di sudore o umidità.

Comfort traspirante
I pannelli in mesh favoriscono il flusso d'aria e prevengono le mani sudate. Resta fresco e asciutto anche nei momenti sportivi più intensi.

Guida alle taglie

PER MISURARTI:
Stendi il metro da sarto sulla parte più larga del palmo.
| SIZE | PALM WIDTH | |
|---|---|---|
| cm | inch | |
| S | 7.5–8 | 2.95–3.15 |
| M | 8–8.5 | 3.15–3.35 |
| L | 8.5–9 | 3.35–3.54 |
| Taglia | US | UK | UE | Lunghezza del piede | |
|---|---|---|---|---|---|
| cm | pollici | ||||
| 35 | 5.5 | 4 | 35 | 23 | 9.06 |
| 36 | 6 | 4.5 | 36.5 | 23.5 | 9.25 |
| 37 | 6.5 | 5 | 37 | 24 | 9.45 |
| 38 | 7 | 5.5 | 38 | 24.5 | 9.84 |
| 39 | 7.5 | 6.5 | 38.5 | 25 | 10.04 |
| 40 | 8 | 7 | 39 | 25.5 | 10.04 |
| 41 | 8.5 | 7.5 | 41 | 26 | 10.24 |
| 42 | 9 | 8 | 42 | 26.5 | 10.43 |
| 43 | 9.5 | 9.5 | 43 | 27 | 10.86 |
| 44 | 10 | 10 | 44 | 28 | 11.22 |
Ancora non ci sono recensioni.











