Scarpe da wrestling antiscivolo con punta larga e cinturino in velcro per allenamento
Scarpe da wrestling antiscivolo con punta larga e cinturino in velcro per allenamento
Muoviti liberamente senza scivolare o stringere
Le scarpe da wrestling Vivexo offrono alle dita ampio spazio durante le sessioni più impegnative. La rete traspirante mantiene i piedi più freschi durante gli esercizi intensi. Le suole flessibili supportano i pivot naturali, mentre la gomma testurizzata garantisce aderenza. I cinturini sicuri stabilizzano le caviglie per movimenti più precisi e sicuri.
Vestibilità più ampia
Le punte spaziose permettono alle dita di allargarsi naturalmente sotto pressione. La larghezza extra riduce lo sfregamento durante le sessioni di allenamento più lunghe.

Trazione affidabile
La gomma sagomata aderisce saldamente ai tappetini durante i rapidi cambi di direzione. Le suole flessibili a basso profilo migliorano l'equilibrio in ogni pivot.

Supporto fresco alla caviglia
La rete traspirante disperde il calore prima che il fastidio interrompa l'allenamento. I cinturini regolabili fissano i talloni senza limitare i movimenti agili dei piedi.

Guida alle taglie

PER MISURARE I PIEDI:
Stai in piedi a piedi nudi con il tallone contro il muro.
Posiziona un righello sul pavimento parallelamente al piede, con l'estremità del righello contro il muro.
Misura la lunghezza tra il muro e la punta del dito più lungo.
| SIZE | US | UK | EU | FOOT LENGTH | |
|---|---|---|---|---|---|
| cm | inch | ||||
| 35 | 5 | 3.5 | 36 | 22.5 | 8.86 |
| 36 | 5.5 | 4 | 37 | 23 | 9.05 |
| 37 | 6 | 4.5 | 37.5 | 23.5 | 9.25 |
| 38 | 6.5 | 5 | 38 | 24 | 9.45 |
| 39 | 7 | 5.5 | 39 | 24.5 | 9.65 |
| 40 | 8 | 6.5 | 40 | 25 | 9.84 |
| 41 | 8.5 | 7 | 41 | 25.5 | 10.04 |
| 42 | 9 | 7.5 | 41.5 | 26 | 10.24 |
| 43 | 9.5 | 8 | 42 | 26.5 | 10.43 |
| 44 | 10 | 8.5 | 42.5 | 27 | 10.63 |
| 45 | 11 | 9.5 | 44 | 27.5 | 10.83 |
| Taglia | US | UK | UE | Lunghezza del piede | |
|---|---|---|---|---|---|
| cm | pollici | ||||
| 35 | 5.5 | 4 | 35 | 23 | 9.06 |
| 36 | 6 | 4.5 | 36.5 | 23.5 | 9.25 |
| 37 | 6.5 | 5 | 37 | 24 | 9.45 |
| 38 | 7 | 5.5 | 38 | 24.5 | 9.84 |
| 39 | 7.5 | 6.5 | 38.5 | 25 | 10.04 |
| 40 | 8 | 7 | 39 | 25.5 | 10.04 |
| 41 | 8.5 | 7.5 | 41 | 26 | 10.24 |
| 42 | 9 | 8 | 42 | 26.5 | 10.43 |
| 43 | 9.5 | 9.5 | 43 | 27 | 10.86 |
| 44 | 10 | 10 | 44 | 28 | 11.22 |
Ancora non ci sono recensioni.













