Guanti da ciclismo invernali termici tattici antiscivolo
Guanti da ciclismo invernali termici tattici antiscivolo
Mani calde e presa salda per tutto l'inverno
Le uscite al freddo diventano confortevoli con i guanti tattici Vivexo. Il tessuto spesso mantiene le dita al caldo nelle mattine gelide. Una presa sicura evita scivolamenti durante ogni percorso impegnativo. I pollici reattivi permettono di usare facilmente il telefono anche con il freddo intenso.
Presa incrollabile
I palmi testurizzati mantengono il pieno controllo sui manubri bagnati. Questa trazione riduce il rischio di incidenti durante le uscite intense.

Calore duraturo
Il materiale ispessito protegge le dita dal vento pungente e dal gelo. Le mani restano al caldo durante le lunghe avventure fredde.

Protezione totale
L'imbottitura rinforzata sulle nocche protegge da urti e graffi. Il resistente guscio in gomma assorbe gli impatti durante l'arrampicata o il ciclismo.

Guida alle taglie

PER MISURARTI:
Stendi il metro dalla base del palmo fino alla punta del dito medio.
Avvolgi il metro intorno al palmo, appena sotto le nocche.
| SIZE | LENGTH | CIRCUMFERENCE | ||
|---|---|---|---|---|
| cm | inch | cm | inch | |
| M | 22.5 | 8.86 | 10.5 | 4.13 |
| L | 22.8 | 8.98 | 10.8 | 4.25 |
| XL | 23.2 | 9.13 | 11.2 | 4.4 |
| Taglia | US | UK | UE | Lunghezza del piede | |
|---|---|---|---|---|---|
| cm | pollici | ||||
| 35 | 5.5 | 4 | 35 | 23 | 9.06 |
| 36 | 6 | 4.5 | 36.5 | 23.5 | 9.25 |
| 37 | 6.5 | 5 | 37 | 24 | 9.45 |
| 38 | 7 | 5.5 | 38 | 24.5 | 9.84 |
| 39 | 7.5 | 6.5 | 38.5 | 25 | 10.04 |
| 40 | 8 | 7 | 39 | 25.5 | 10.04 |
| 41 | 8.5 | 7.5 | 41 | 26 | 10.24 |
| 42 | 9 | 8 | 42 | 26.5 | 10.43 |
| 43 | 9.5 | 9.5 | 43 | 27 | 10.86 |
| 44 | 10 | 10 | 44 | 28 | 11.22 |
Ancora non ci sono recensioni.












